Головна Технічне обслуговування Jac S3
Технічне обслуговування Jac S3
2016 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 13000 | 23000 | 33000 | 43000 | 53000 | 63000 | 73000 | 83000 | 93000 | 103000 | 113000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтруючий елемент повітряного фільтра | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фільтруючий елемент установки кондиціонування | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| З'єднувальний шланг паливної системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремінь (генератора та установки кондиціювання) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система вентиляції та турбонагнітач картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Паливний інжектор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Паливний фільтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Свічки запалювання | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Дросельна заслінка | П | П | П | П | П | |||||||
| Холодильний агент та трубопроводи установки кондиціювання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Вільний хід педалі зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмісійне мастило (механічна коробка передач) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Трансмісійне мастило (безступінчаста коробка передач) | З | |||||||||||
| Змащення між педаллю зчеплення та головним циліндром | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Знос педалі зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходова | ||||||||||||
| Розвал-сходження коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Передня та задня підвіска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тиск у шинах та їх заповнення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Болтові з'єднання та гайки шасі та кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Рульовий механізм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кульовий палець та протипиловий ковпак | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Вільний хід педалі гальма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фрикційна колодка гальма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Система керування електронними датчиками | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система прокладання та з'єднання кабелів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вогні дальнього та ближнього світла та схема прокладки та з'єднання кабелів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перемикачі та вимірювальні пристрої електричного керування | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика