Головна Технічне обслуговування Jeep Gladiator
Технічне обслуговування Jeep Gladiator
2019 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | 120000 | 132000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр двигуна | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр двигуна | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Свічки запалювання | З | З | ||||||||||
| Ремінь (ремені) навісного обладнання двигуна | П | П | П | П | П | |||||||
| Повітряний фільтр кондиціонера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система випуску відпрацьованих газів | П | П | П | П | П | |||||||
| Охолоджуюча рідина | З | |||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Рідина в механічній коробці передач (МТ) | З | |||||||||||
| Рідина в АКПП | З | |||||||||||
| Фільтр АКПП | З | |||||||||||
| Рідина в роздавальній коробці | З | |||||||||||
| Рідина зчеплення | З | З | ||||||||||
| Пильовики шарнірів рівних кутових швидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходова | ||||||||||||
| Передня підвіска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Робоча рідина у задньому мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Наконечники кермових тяг та захисні чохли | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Передні та задні гальмівні колодки та гальмівні диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівні трубки та шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стоянкове гальмо | Р | Р | ||||||||||
| Рідина гідроприводу гальм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика