Головна Технічне обслуговування Lexus LS 460
Технічне обслуговування Lexus LS 460
2012 - 2017
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Перевірка, регулювання привідних ременів | П | П | П | П | П | |||||||
| Моторна олива та фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Рівень охолоджувальної рідини двигуна, блоку керування потужністю | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радіатор | П | П | ||||||||||
| Герметичність системи випуску | П | П | П | П | П | |||||||
| Свічки запалювання | З | |||||||||||
| Паливна система | Р | Р | Р | |||||||||
| Система кондиціювання | П | П | П | П | П | |||||||
| Паливопровід та заливна горловина | П | П | ||||||||||
| Паливний фільтр | З | |||||||||||
| Повітряний фільтр двигуна | П | З | П | З | П | |||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Рідина в АКПП | П | П | ||||||||||
| Олива заднього диференціалу | П | З | П | З | П | |||||||
| Ходова | ||||||||||||
| ШРКШ (ШРКШ (ШРУС)) (привідних валів), пильовики валів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ступові підшипники, шарніри підвіски, пиловником шарнірів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини та зношення шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Люфт, стан пильовиків, текти рідини ГПК | П | П | П | П | П | |||||||
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівні колодки, супорти, диски, шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | |||||||
| Гальмівна рідина | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Акумуляторна батарея, стани клем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зовнішнє та внутрішнє освітлення, звуковий сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика