Головна Технічне обслуговування Opel Agila
Технічне обслуговування Opel Agila
2007 - 2014
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр пилку | З | З | З | З | З | |||||||
| Паливний фільтр (ДП) | З | З | З | З | З | |||||||
| Повітряний фільтр | З | З | ||||||||||
| Свічки запалювання | З | З | ||||||||||
| Паливопровід | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вихлопна система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Привідні ремені | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Олива АКПП | З | З | ||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Тиск у шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Головка шарніру незалежної підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини та диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Сільфони кермового керування | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Головка поперечної рульової тяги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Задні та передні гальма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівні трубки, гальмівні шланги високого тиску | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | З | З | З | З | З | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Освітлювальне та сигнальне обладнання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Склоочисники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кондиціонер | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Прилади та контрольні лампи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика