Головна Технічне обслуговування Changan CS35 Plus
Технічне обслуговування Changan CS35 Plus
2018 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 105000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Вентилятор | П | П | З | П | П | З | ||||||
| Привідний ремінь | П | П | З | П | П | З | ||||||
| Зубчастий ремінь ГРМ | П | П | П | |||||||||
| Зазори у клапанах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Болти двигуна | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Олива ДВЗ | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Котушка запалювання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Паливні форсунки | П | П | П | П | П | |||||||
| Дросель | П | П | П | П | П | |||||||
| Повітряний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Паливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Паливопроводи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Патрубок вентиляції картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система випуску відпрацьованих газів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| PCV-клапан | З | З | З | З | З | |||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Трансмісійне мастило в мості | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Ходова | ||||||||||||
| Шини та диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса та колісні гайки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Люфт рульового керування | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівна рідина | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Педаль гальма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Передні гальмівні колодки та диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Задні гальмівні колодки та диски, барабани | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Гальмівні шланги та трубки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Джгут проводів, з'єднання та освітлення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика