Головна Технічне обслуговування Honda Odyssey
Технічне обслуговування Honda Odyssey
2017 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтруючий елемент очищувача повітря | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Клапанні зазори | П | П | П | П | П | |||||||
| Паливний фільтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Ремінь ГРМ | З | |||||||||||
| Ремінь балансувальних валів | З | |||||||||||
| Водяний насос | П | |||||||||||
| Охолоджуюча рідина | З | |||||||||||
| Клапани PCV | П | П | П | П | П | |||||||
| Система уловлювання парів палива | П | П | П | П | П | |||||||
| Привідні ремені | П | П | П | П | П | |||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Трансмісійна рідина | З | З | З | З | З | |||||||
| Система керування | ||||||||||||
| Наконечники кермових тяг, картер та чохли рульового механізму | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальма передніх та задніх коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | З | З | З | |||||||||
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Гальмівні шланги та трубки (включаючи систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Кришка, бігунок розподільника та проводів високої напруги | З | З | З | З | З | |||||||
| Кут випередження запалення | П | |||||||||||
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика