Головна Технічне обслуговування Honda Stream
Технічне обслуговування Honda Stream
2000 - 2014
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Олива у двигуні | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтруючий елемент очищувача повітря | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Теплові зазори в клапанному механізмі | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Паливний фільтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Ремінь газорозподільного механізму | З | З | ||||||||||
| Насос системи охолодження двигуна (для двигуна 1,7л.) | З | З | ||||||||||
| Ремені приводу допоміжних агрегатів | П | П | П | П | П | |||||||
| Частота холостого ходу двигуна | П | |||||||||||
| Охолодна рідина в системі охолодження двигуна | З | |||||||||||
| Робочі рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система випуску відпрацьованих газів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Паливопроводи та їх з'єднання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Робоча рідина у трансмісії МКПП | З | |||||||||||
| Робоча рідина в трансмісії АКПП | З | |||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Деталі та вузли підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Захисні чохли шарнірів напіввісей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Кульові опори кермових тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рульовий механізм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Захисні чохли шарнірів та рульового механізму | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Передні та задні гальмівні механізми | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Гальмівні шланги та магістралі (включаючи вузли ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика